
4CR680D 4열 테이퍼 롤러 베어링
*크기: 680x1020x680mm
*무게: 2040kg
*If you wants to know more 4CR680D bearing,email: sales016@linearsystemtechnology.com
문의 보내기
Product Details of4CR680D 4열 테이퍼 롤러 베어링
4CR680D 베어링의 데이터 시트 및 도면:

|
유형 |
4열 테이퍼 롤러 베어링 |
|
모델 |
4CR680D |
|
d-보어 |
680mm |
|
D컵 외경 |
1020mm |
| B-콘 폭 | 680mm |
|
680mm |
| 앞으로 | 775mm |
| 기본동정격하중 | 21600KN |
| 기본정정격하중 | 49200KN |
| 피로하중 한계 | 4070KN |
|
대량의 |
2040kg |
아래는 참고용으로 유사한 부품 번호입니다.
베어링에 대한 추가 질문이 있는 경우 다음 연락처로 문의하십시오.sales016@linearsystemtechnology.com
| 베어링 | d | D | H | m |
| 100FC72530C | 500mm | 720mm | 530mm | 742KG |
| 100FC72530W | 500mm | 720mm | 530mm | 725KG |
| AN-번호 100FC72400 | 500mm | 720mm | 400mm | 549KG |
| 102FC67320 | 510mm | 670mm | 320mm | 305KG |
| AN-번호 102FC67450 | 510mm | 670mm | 450mm | 433KG |
| 104FC68450W | 520mm | 680mm | 450mm | 435KG |
| AN-번호 104FC74535 | 520mm | 735mm | 535mm | 738KG |
| AN-번호 104FC74535C | 520mm | 735mm | 535mm | 735KG |
| AN-번호 106FC76520A | 530mm | 760mm | 520mm | 810KG |
| AN-번호 106FC78570 | 530mm | 780mm | 570mm | 957KG |
| AN-번호 106FC78570B | 530mm | 780mm | 570mm | 960KG |
| AN-번호 107FC76559AW | 536.17mm | 762.03mm | 558.8mm | 825KG |
| 재질 보기 4CR545 | 545mm | 810mm | 580mm | 1090KG |
| AN-번호 110FC74510 | 550mm | 740mm | 510mm | 635KG |
| 112FC78570 | 560mm | 780mm | 570mm | 865KG |
| 112FC80600 | 560mm | 800mm | 600mm | 1010KG |
| AN-번호 112FC82600 | 560mm | 820mm | 600mm | 1120KG |
| AN-번호 114FC80514A | 570mm | 800mm | 514mm | 829KG |
| 114FC81594 | 570mm | 815mm | 594mm | 1010KG |
| 114FC81594A | 571.1mm | 812.97mm | 594mm | 1030KG |
| 118FC82590 | 590mm | 820mm | 590mm | 990KG |
| AN-번호 120FC82575B | 600mm | 820mm | 575mm | 925KG |
| 120FC82575C | 600mm | 820mm | 575mm | 920KG |
| 120FC85600 | 600mm | 850mm | 600mm | 1120KG |
| 120FC87540A | 600mm | 870mm | 540mm | 1120KG |
| 120FC87640 | 600mm | 870mm | 640mm | 1320KG |
| 4CR600 시리즈 | 600mm | 870mm | 640mm | 1310KG |
| 4CR600B | 600mm | 870mm | 640mm | 1310KG |
| 4CR600A | 600mm | 870mm | 640mm | 1330KG |
| AN-번호 122FC85570 | 610mm | 850mm | 570mm | 1040KG |
| 122FC87660 | 610mm | 870mm | 660mm | 1310KG |
| AN-번호 126FC80360 | 630mm | 800mm | 360mm | 440KG |
| 128FC88600 | 640mm | 880mm | 600mm | 1130KG |
| 130FC92670 | 650mm | 920mm | 670mm | 1450KG |
| 130FC92670A | 650mm | 920mm | 670mm | 1480KG |
| 130FC92690 | 650mm | 920mm | 690mm | 1490KG |
| 132FC82440W | 660mm | 820mm | 440mm | 513KG |
| 132FC89670 | 660mm | 889.75mm | 670mm | 1240KG |
| 133FC97732 | 665mm | 968.6mm | 732mm | 1870kg |
| 4CR680D | 680mm | 1020mm | 680mm | 2040킬로그램 |
| 138FC98715 | 690mm | 980mm | 715mm | 1660KG |
| 138FC98750 | 690mm | 980mm | 750mm | 1860kg |
| 138FC98750A | 690mm | 980mm | 750mm | 1860kg |
| AN, 140FC98700 | 700mm | 980mm | 700mm | 1680kg |
| 140FC98700A | 700mm | 980mm | 700mm | 1680kg |
| 140FC98700C | 700mm | 980mm | 700mm | 1710KG |
| 140FC100710W | 700mm | 1000mm | 710mm | 1810KG |
| 142FC93635 | 710mm | 929.9mm | 635mm | 1170KG |
| AN-번호 146FC103750 | 730mm | 1030mm | 750mm | 2060KG |
| AN-번호 146FC105670 | 730mm | 1050mm | 670mm | 1980킬로그램 |
| AN-번호 150FC100670 | 750mm | 1000mm | 670mm | 1520KG |
| AN-번호 150FC102620 | 750mm | 1020mm | 620mm | 1550KG |
| 151FC107750A | 755mm | 1070mm | 750mm | 2240KG |
| 152FC102700 | 760mm | 1015mm | 700mm | 1590KG |
| 152FC103750 | 760mm | 1030mm | 750mm | 1870kg |
| AN-번호 152FC108787B | 760mm | 1079.5mm | 787mm | 2380KG |
| AN-번호 152FC108787D | 760mm | 1079.5mm | 787mm | 2420KG |
| 4CR760 | 760mm | 1080mm | 790mm | 2440KG |
| 152FC108787C | 761.43mm | 1079.6mm | 787.4mm | 2420KG |
| AN-번호 153FC101708A | 765mm | 1010mm | 708mm | 1610KG |
| 153FC107652 | 765mm | 1065mm | 652mm | 1870kg |
| AN-번호 154FC108770 | 770mm | 1075mm | 770mm | 2240KG |
| 154FC108770A | 770mm | 1075mm | 770mm | 2250KG |
| 154FC108650 | 770mm | 1080mm | 650mm | 1930킬로그램 |
| 156FC107780A | 780mm | 1070mm | 780mm | 2140KG |
| AN-번호 158FC102610 | 790mm | 1015.9mm | 610mm | 1290KG |
| 160FC108750 | 800mm | 1080mm | 750mm | 2020킬로그램 |
| 164FC113650 | 820mm | 1130mm | 650mm | 2030킬로그램 |
| AN-번호 164FC113800A | 820mm | 1130mm | 800mm | 2510KG |
| 164FC113800D | 820mm | 1130mm | 800mm | 2510KG |
| AN-번호 168FC116840B | 840mm | 1160mm | 840mm | 2800KG |
| AN-번호 170FC115840 | 850mm | 1150mm | 840mm | 2620KG |
| AN, 170FC118650 | 850mm | 1180mm | 650mm | 2190KG |
| AN-번호 170FC118850 | 850mm | 1180mm | 850mm | 2900KG |
| 170FC118850B | 850mm | 1180mm | 850mm | 2900KG |
| 4CR850A | 850mm | 1180mm | 850mm | 2930KG |
| 171FC109655 | 855mm | 1094.9mm | 655mm | 1580KG |
| 171FC118704 | 855mm | 1178mm | 704mm | 2410KG |
| AN-번호 172FC114750 | 860mm | 1140mm | 750mm | 2080KG |
| 172FC116780 | 860mm | 1160mm | 780mm | 2470KG |
| 173FC122889 | 862.98mm | 1219.3mm | 889mm | 3360KG |
| 173FC122889B | 862.98mm | 1219.3mm | 889mm | 3450KG |
| AN-번호 174FC115685B | 870mm | 1145mm | 685mm | 1980킬로그램 |
| AN-번호 174FC118750 | 870mm | 1181.1mm | 750mm | 2470KG |
| AN-번호 176FC114800 | 880mm | 1140mm | 800mm | 2210KG |
| 176FC123850A | 880mm | 1230mm | 850mm | 3280KG |
| AN-번호 180FC122840 | 900mm | 1220mm | 840mm | 2980KG |
| 180FC122840A | 900mm | 1220mm | 840mm | 2980KG |
| 180FC123870 | 900mm | 1230mm | 870mm | 3170KG |
| 180FC123870A | 900mm | 1230mm | 870mm | 3160KG |
| AN-번호 180FC128930 | 900mm | 1280mm | 930mm | 4050KG |
| AN-번호 180FC128840 | 900mm | 1280mm | 840mm | 3890KG |
| AN-번호 184FC128800 | 920mm | 1280mm | 800mm | 3280KG |
| 4CR920 | 920mm | 1280mm | 850mm | 3460KG |
| 4CR920A | 920mm | 1300mm | 950mm | 4180KG |
| 4CR950A | 950mm | 1300mm | 950mm | 3900KG |
| 190FC133950 | 950mm | 1330mm | 950mm | 4330KG |
| 200FC136100호 | 1000mm | 1360mm | 1000mm | 4480KG |
| 240FC151101 | 1200mm | 1509.85mm | 1005mm | 4390KG |
| 254FC160850 | 1270mm | 1602mm | 850mm | 4200KG |
| 260FC165880 | 1300mm | 1655mm | 880mm | 4830KG |
| 270FC175110 | 1349.04mm | 1745mm | 1000mm | 6450KG |
| 296FC185110 | 1480mm | 1849.74mm | 1100mm | 7170KG |
인기 탭: 4cr680d 4열 테이퍼 롤러 베어링, 중국 4cr680d 4열 테이퍼 롤러 베어링 제조 업체, 공급업체, 화학 가공 기계 롤러 베어링, 컨베이어 벨트 롤러 베어링, 공작 기계 롤러 베어링, 롤러 베어링 유지 관리 및 수리, 제약 기계 롤러 베어링, 섬유 기계 롤러 베어링
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기
